Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Bullarens GoIF F-03

Följ

F-03

Följ oss för uppdateringar
Följ
Bullarens GoIF
Fotboll
F-03

Statistik

Serien i siffror
  • 7

    Placering

  • 1,1

    Poäng/Match

  • 1,6

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Herrestads AIF Svart 8 7 1 0 40 4 36 25
2 LAIK/SAIS 8 6 0 2 31 15 16 21
3 KIF/SIF 8 5 1 2 26 13 13 19
4 IK Svane 8 5 2 1 16 6 10 19
5 Hamburgsunds IF 8 3 1 4 19 20 -1 12
6 IFK Strömstad 8 3 0 5 11 12 -1 12
7 Bullarens GOIF 8 2 0 6 13 27 -14 9
8 Svarteborg FK 8 2 0 6 12 38 -26 9
9 Munkedals IF 8 0 1 7 1 34 -33 3
10 Sotenäs Ungdom 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng