Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Bullarens GoIF A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Bullarens GoIF
Fotboll
A-lag Herrar

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Albin Älgemon 3 0 0 0 0 0
Andreas Blomquist 3 0 0 0 0 0
Andreas Eriksson 3 0 0 0 0 0
David Hansson 3 0 0 0 0 0
Joakim Olsson 3 0 0 0 0 0
Jonathan Johansson 3 0 0 0 0 0
Kristoffer Mattsson 3 0 0 0 0 0
Lucas Mentzer 3 0 0 0 0 0
Oscar Olsson 3 0 0 0 0 0
Anton Johansson 2 0 0 0 0 0
Erik Andersson 2 0 0 0 0 0
Jesper Davidsson 2 0 0 0 0 0
Jesper Skoglund-Olsson (Bullaren) 2 0 0 0 0 0
Richard Mattsson 2 0 0 0 0 0
Rickard Eriksson 2 0 0 0 0 0
Oscar Widerberg 1 0 0 0 0 0
Patrik Göthberg 1 0 0 0 0 0
Alexander Berntsson 0 0 0 0 0 0
Alexander Carolusson 0 0 0 0 0 0
Alexander Wiberg 0 0 0 0 0 0
Fredrik Karnström 0 0 0 0 0 0
Henrik Lundin 0 0 0 0 0 0
Henrik Plate 0 0 0 0 0 0
Jimmy Ottersten 0 0 0 0 0 0
Jonas Aune 0 0 0 0 0 0
Jonathan Brahm 0 0 0 0 0 0
Jonathan Hermansson 0 0 0 0 0 0
Kristoffer Corneliusson 0 0 0 0 0 0
Lucas Ohlson 0 0 0 0 0 0
Marius kellet 0 0 0 0 0 0
Mathias Davidsson 0 0 0 0 0 0
Olle Kristoffersson 0 0 0 0 0 0
Peder Johansson 0 0 0 0 0 0
Sebastian Isberg Larsson 0 0 0 0 0 0
Ulrik Karnström 0 0 0 0 0 0
Wim Kuiper 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Emil Berntsson 3 0 0 0 0 0 0 0
Casper Haukrog 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng