Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Bullarens GoIF A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Bullarens GoIF
Fotboll
A-lag Herrar

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Jonathan Johansson 9 2 0 0 0 0
Joakim Olsson 4 2 0 0 0 0
Jesper Skoglund-Olsson (Bullaren) 9 1 0 0 0 0
Jim Lee 5 1 0 0 0 0
Christer Andreasson 2 1 0 0 0 0
Peder Johansson 11 0 0 0 0 0
Richard Mattsson 11 0 0 0 0 0
Andreas Eriksson 10 0 0 0 0 0
Kristoffer Mattsson 10 0 0 0 0 0
David Hansson 8 0 0 0 0 0
Erik Andersson 8 0 0 0 0 0
Oscar Widerberg 8 0 0 0 0 0
Anton Johansson 7 0 0 0 0 0
Rickard Eriksson 7 0 0 0 0 0
Albin Älgemon 6 0 0 0 0 0
Andreas Blomquist 6 0 0 0 0 0
Jonathan Brahm 6 0 0 0 0 0
Mathias Davidsson 5 0 0 0 0 0
Krzysztof Bartnik 4 0 0 0 0 0
Oscar Olsson 4 0 0 0 0 0
Patrik Göthberg 4 0 0 0 0 0
Anders Günther 3 0 0 0 0 0
Lucas Mentzer 2 0 0 0 0 0
Jesper Davidsson 1 0 0 0 0 0
Åke Åkerblom 1 0 0 0 0 0
Alexander Berntsson 0 0 0 0 0 0
Alexander Carolusson 0 0 0 0 0 0
Alexander Wiberg 0 0 0 0 0 0
Fredrik Karnström 0 0 0 0 0 0
Henrik Lundin 0 0 0 0 0 0
Henrik Plate 0 0 0 0 0 0
Jimmy Ottersten 0 0 0 0 0 0
Jonas Aune 0 0 0 0 0 0
Jonathan Hermansson 0 0 0 0 0 0
Kristoffer Corneliusson 0 0 0 0 0 0
Lucas Ohlson 0 0 0 0 0 0
Marius kellet 0 0 0 0 0 0
Olle Kristoffersson 0 0 0 0 0 0
Sebastian Isberg Larsson 0 0 0 0 0 0
Ulrik Karnström 0 0 0 0 0 0
Wim Kuiper 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Emil Berntsson 3 0 0 0 0 0 0 0
Casper Haukrog 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng