Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Bullarens GoIF A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Bullarens GoIF
Fotboll
A-lag Herrar

Statistik

Serien i siffror
  • 5

    Placering

  • 1,6

    Poäng/Match

  • 2,3

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 IFK Strömstad 22 17 2 3 62 24 38 53
2 Groheds IF 22 14 4 4 63 47 16 46
3 Ödsmåls IK 22 13 4 5 57 34 23 43
4 Svenshögens SK 22 13 3 6 62 44 18 42
5 Bullarens GOIF 22 11 3 8 50 37 13 36
6 Lysekils AIK 22 11 3 8 54 42 12 36
7 IFK Lane 22 9 3 10 38 44 -6 30
8 Hamburgsunds IF 22 7 7 8 44 38 6 28
9 Stångenäs AIS 22 6 3 13 35 58 -23 21
10 Kungshamns IF 22 5 5 12 33 57 -24 20
11 Hogstorps IF 22 2 4 16 36 72 -36 10
12 IFK Valla 22 2 3 17 34 71 -37 9
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng